|
||
|home| |
|
(408) 226 - 5155 |
|· Supporting Microsoft FrontPage · | Visual InterDev ·| Database Connectivity | · Active Server Pages ·|
|
||
This page show a list of the server variables generated when you accessed this page. They were retrieved by the ASP script at the bottom of the page.
| Server Variable | Value |
| ALL_HTTP | HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-us,en;q=0.5 HTTP_CONNECTION:close HTTP_HOST:www.sanjoseweb.com HTTP_USER_AGENT:CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) HTTP_PRAGMA:no-cache HTTP_COOKIE:ASPSESSIONIDAABQDQRA=ODBGJHKBLAKFDDCENKGJNFKI; %2Fforum%2FGROUP=2 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip HTTP_X_CC_ID:ccc04-02 HTTP_ACCEPT_CHARSET:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 HTTP_CACHE_CONTROL:no-cache |
| ALL_RAW | Accept: text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 Accept-Language: en-us,en;q=0.5 Connection: close Host: www.sanjoseweb.com User-Agent: CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) Pragma: no-cache Cookie: ASPSESSIONIDAABQDQRA=ODBGJHKBLAKFDDCENKGJNFKI; %2Fforum%2FGROUP=2 Accept-Encoding: gzip x-cc-id: ccc04-02 Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Cache-Control: no-cache |
| APPL_MD_PATH | /LM/W3SVC/3/Root |
| APPL_PHYSICAL_PATH | C:\sjroot\sanjoseweb.com\wwwroot\ |
| AUTH_PASSWORD | |
| AUTH_TYPE | |
| AUTH_USER | |
| CERT_COOKIE | |
| CERT_FLAGS | |
| CERT_ISSUER | |
| CERT_KEYSIZE | |
| CERT_SECRETKEYSIZE | |
| CERT_SERIALNUMBER | |
| CERT_SERVER_ISSUER | |
| CERT_SERVER_SUBJECT | |
| CERT_SUBJECT | |
| CONTENT_LENGTH | 0 |
| CONTENT_TYPE | |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
| HTTPS | off |
| HTTPS_KEYSIZE | |
| HTTPS_SECRETKEYSIZE | |
| HTTPS_SERVER_ISSUER | |
| HTTPS_SERVER_SUBJECT | |
| INSTANCE_ID | 3 |
| INSTANCE_META_PATH | /LM/W3SVC/3 |
| LOCAL_ADDR | 209.237.24.151 |
| LOGON_USER | |
| PATH_INFO | /sjsvc/sv.asp |
| PATH_TRANSLATED | C:\sjroot\sanjoseweb.com\wwwroot\sjsvc\sv.asp |
| QUERY_STRING | |
| REMOTE_ADDR | 38.107.191.117 |
| REMOTE_HOST | 38.107.191.117 |
| REMOTE_USER | |
| REQUEST_METHOD | GET |
| SCRIPT_NAME | /sjsvc/sv.asp |
| SERVER_NAME | www.sanjoseweb.com |
| SERVER_PORT | 80 |
| SERVER_PORT_SECURE | 0 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | Microsoft-IIS/5.0 |
| URL | /sjsvc/sv.asp |
| HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-us,en;q=0.5 |
| HTTP_CONNECTION | close |
| HTTP_HOST | www.sanjoseweb.com |
| HTTP_USER_AGENT | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| HTTP_PRAGMA | no-cache |
| HTTP_COOKIE | ASPSESSIONIDAABQDQRA=ODBGJHKBLAKFDDCENKGJNFKI; %2Fforum%2FGROUP=2 |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip |
| HTTP_X_CC_ID | ccc04-02 |
| HTTP_ACCEPT_CHARSET | ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 |
| HTTP_CACHE_CONTROL | no-cache |
This is the ASP code used to generate the above table.
<table border="1">
<tr>
<td><b>Server Variable</b></td>
<td><b>Value</b></td>
</tr>
<% For Each name In Request.ServerVariables %>
<tr>
<td><%= name %> </td>
<td><%= Request.ServerVariables(name) %> </td>
</tr>
<% Next %>
</table>